| 新利体育硕导 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所属部门 | 职称 | 导师类别 | 招生方向 |
| 1 | 陈昊 | 能源与动力工程系 | 教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 2 | 耿莉敏 | 能源与动力工程系 | 教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 3 | 张鹏 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 4 | 陈占明 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 5 | 祁东辉 | 能源与动力工程系 | 教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 6 | 孙亚松 | 能源与动力工程系 | 教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 7 | 王恒 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 8 | 林广宇 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 9 | 郭金刚 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 10 | 赵伟 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 11 | 陈朝阳 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 12 | 林国庆 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 13 | 谢旭良 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 14 | 李跟宝 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 15 |
张洁 | 能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 16 | 高楠 | 能源与动力工程系 | 讲师 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 17 | 王小琛 | 能源与动力工程系 | 讲师 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 18 | 黄东 | 能源与动力工程系 | 讲师 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 19 | 李钰 |
能源与动力工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 20 | 李阳阳 | 动力工程实验室 | 高级工程师 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(02能源动力) |
| 21 | 茹锋 | 电气工程及其自动化系 | 教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 22 | 段晨东 | 电气工程及其自动化系 | 教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 23 | 徐先峰 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 24 | 卢勇 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 25 | 许桂敏 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 26 | 文常保 | 电气工程及其自动化系 | 教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 27 | 郑晅 | 电气工程及其自动化系 | 正高级工程师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 28 | 胡欣 | 电气工程及其自动化系 | 教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 29 | 巩建英 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 30 | 李艳波 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 31 | 余雷 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 32 | 刘义艳 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 33 | 巫春玲 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 34 | 张弢 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 35 | 胡笑钏 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 36 | 冯宇 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 37 | 张林 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 38 | 陈俊硕 | 电气工程及其自动化系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 39 | 柯吉 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 40 | 张彦宁 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 41 | 张震 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 42 | 李陇杰 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 43 | 李论之 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 44 | 黄鑫蓉 | 电气工程及其自动化系 | 讲师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程) |
| 45 | 王飚 | 新能源科学与工程系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 46 | 李刚 | 新能源科学与工程系 | 教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 47 | 李雪 | 新能源科学与工程系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 48 | 牛明博 | 新能源科学与工程系 | 教授/英联邦认证工程师 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力); 动力工程及工程热物理080700 |
| 49 | 李杰 | 新能源科学与工程系 | 副教授 | 硕导 | 电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 50 | 张懿璞 | 新能源科学与工程系 | 教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 51 | 杨阳 | 新能源科学与工程系 | 副教授 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;电气工程080800;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
| 52 | 李国兴 | 新能源科学与工程系 | 讲师 | 硕导 | 动力工程及工程热物理080700;能源动力085800(01电气工程、02能源动力) |
邮箱:ndxybgs@chd.edu.cn 版权所有:新利luck18(中国)体育·官方网站地址:西安市未央区尚苑路 陕ICP备05001904号-1